Normları | |||||
TS EN ISO 14343-A | G 18 8 Mn | ||||
EN ISO 14343-A | G 18 8 Mn | ||||
TS EN ISO 14343-A | W 18 8 Mn | ||||
EN ISO 14343-A | W 18 8 Mn | ||||
AWS A5.9 | ~ER 307 | ||||
Kaynak Telinin Kimyasal Bileşimi % (Tipik) | |||||
C | 0.034 | ||||
Si | 0.77 | ||||
Mn | 6,36 | ||||
Cr | 18,16 | ||||
Ni | 8,18 | ||||
Mekanik Özellikler | |||||
Akma Dayanımı (N/mm²) | Çekme Dayanımı (N/mm²) | Çentik Darbe Dayanımı (ISO-V/-30°C) | Uzama (Lo=5do) (%) | ||
min. 370 | 580 - 750 | min. 63 J | min. 30 | ||
Kullanıldığı Yerler ve Özellikler | |||||
Yüksek dayanımlı alaşımsız ve alaşımlı çeliklerin, zırh çeliklerinin, %14 Mn’lı çeliklerin, ferritik krom çeliklerinin, sıcağa dayanıklı çeliklerin ve mıknatıslanmayan çeliklerin birleştirilmesinde kullanılır. Ayrıca türbin ve vana gibi, korozyon, aşınma ve kavitasyona dayanıklı dolgu kaynakları için kullanılır. Koruyucu gaz olarak TIG kaynağı için Argon, MIG kaynağı için Ar+%2.5 O2 ya da Ar+%2.5 CO2 gaz kullanılır. | |||||
Akım Türü | |||||
TIG | |||||
DC(-) | |||||
DC(+) | |||||
Ambalaj Bilgileri ve Parametreler | |||||
Çap x Boy (mm) | Paketleme Tipi | Ağırlık (Kg) | |||
Ø1.60 | D 300 / BS 300 | 15 | |||
Ø2.00 x 1000 | Plastik Kutu | 5 | |||
Ø2.40 x 1000 | Plastik Kutu | 5 | |||
0.8 | D 300 / BS 300 | 15 | |||
1.0 | D 300 / BS 300 | 15 | |||
1,20 | D 300 / BS 300 | 15 | |||
İnternet sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz ve internet sitemize yapacağınız ziyaretleri kişiselleştirebilmek için çerezlerden faydalanıyoruz. Dilediğiniz halde çerez ayarlarınızı değiştirebilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayınız