Norms | ||||
TS EN ISO 14343-A | W 19 9 L | |||
EN ISO 14343-A | W 19 9 L | |||
AWS A5.9 | ER 308 L | |||
Chemical Composition of Welding Wire % Typical | ||||
C | 0.02 | |||
Si | 0.32 | |||
Mn | 1,76 | |||
Cr | 19,90 | |||
Ni | 9,12 | |||
Weldable Steels | ||||
X2CrNi 19 11, X5CrNi 18 10, X6CrNiTi 18 10, X6CrNiNb 18 10, X2CrNiN 18 10, X10CrNiNb 18 10 | ||||
AISI & ASTM: 304, 304L, 304LN, 347, 321, A320Gr.B8C, A320Gr.B8D | ||||
Mechanical Properties | ||||
Yield Strength (N/mm²) | Tensile Strength (N/mm²) | Impact Strength (ISO-V/-40ºC) | Elongation % (Lo=5do) | |
min. 390 | 540 - 660 | min. 63 J | min. 35 | |
Features and Applications | ||||
It is used in the pharmaceutical, cellulose, paper and food industries. Ferritic stainless steels with a Cr of 13% are used in industries where high-carbon grades 304 or stabilized 347 and similar steels are used. The welding metal is ductile up to -196°C It is resistant to intergranular corrosion up to +400°C It is for the TIG method. Argon is used as a protective gas. | ||||
Current Type | ||||
TIG | ||||
DC(-) | ||||
Packaging Information and Parameters | ||||
Diameter x Height (mm) | Packaging Type | Weight (Kg) | ||
Ø1.60 x 1000 | Plastik Kutu | 5 | ||
Ø2.00 x 1000 | Plastik Kutu | 5 | ||
Ø2.40 x 1000 | Plastik Kutu | 5 |
İnternet sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz ve internet sitemize yapacağınız ziyaretleri kişiselleştirebilmek için çerezlerden faydalanıyoruz. Dilediğiniz halde çerez ayarlarınızı değiştirebilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayınız