Norms | ||||
TS EN ISO 14343-A | W 23 12 L | |||
EN ISO 14343-A | W 23 12 L | |||
AWS A5.9 | ER 309 L | |||
Chemical Composition of Welding Wire % Typical | ||||
C | 0.012 | |||
Si | 0.86 | |||
Mn | 1,95 | |||
Cr | 23.16 | |||
Ni | 12,81 | |||
Weldable Steels | ||||
Ferritik Cr ve östenitik CrNi çelikleri, östenitik manganez çelikleri, Alaşımsız yüksek dayanımlı çelikler, ısıl işlem çelikleri | ||||
Mechanical Properties | ||||
Yield Strength (N/mm²) | Tensile Strength (N/mm²) | Impact Strength (ISO-V/-40ºC) | Uzama (Lo=5do) (%) / Elongation % (Lo=5do) | |
min. 320 | min. 520 | min. 47 J | min. 30 | |
Features and Applications | ||||
It is used for welding austenitic stainless steels, joining different metals, buffer layers, joining corrosion-resistant stainless steels, as well as joining them with low-alloy steels and welding coated steels. It is for the TIG method. Argon is used as a protective gas. | ||||
Current Type | ||||
TIG | ||||
DC(-) | ||||
Packaging Information and Parameters | ||||
Diameter x Height (mm) | Packaging Type | Weight (Kg) | ||
Ø1.6 x 1000 | Plastik Kutu | 5 | ||
Ø2.0 x 1000 | Plastik Kutu | 5 | ||
Ø2.4 x 1000 | Plastik Kutu | 5 |
İnternet sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz ve internet sitemize yapacağınız ziyaretleri kişiselleştirebilmek için çerezlerden faydalanıyoruz. Dilediğiniz halde çerez ayarlarınızı değiştirebilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayınız